Data monitor · continuously updated
AI Tool Monitor
109 AI tools by GDPR friendliness and price – scraped and rated with an open methodology. Filter by category, GDPR rating and free tier.
As of: 15 July 2026 · How we rate
| Tool | Category | GDPR score ↓ | Entry price | Free tier | |
|---|---|---|---|---|---|
Crisp AI Customer Support for Small Teams | Customer Service | compliant | €5/mo. | Yes | Details → |
DeepL AI Translator & Writing Assistant | Writing | compliant | €6.99/mo. | Yes | Details → |
Grammarly AI Writing Assistant & Proofreader | Writing | compliant | €12/mo. | Yes | Details → |
Krisp AI Noise Cancellation & Meeting Assistant | Audio | compliant | $8/mo. | Yes | Details → |
Make Visual Workflow Automation | Automation | compliant | $9/mo. | Yes | Details → |
Microsoft Copilot AI Assistant in Windows & Office | AI Assistants | compliant | from 20 €/mo. | Yes | Details → |
Le Chat (Mistral) European AI Assistant | AI Assistants | compliant | $5.99/mo. | Yes | Details → |
n8n Automation (Open Source) | Automation | compliant | €20/mo. | Yes | Details → |
Synthesia AI Video with Avatars | Video | compliant | €16/mo. | Yes | Details → |
ChatGPT Best All-Rounder | Writing | rolling out | €7.99/mo. | Yes | Details → |
HeyGen Best for AI Avatar Videos | Video | rolling out | $20/mo. | Yes | Details → |
Claude Best for Long-Form Writing | Writing | rolling out | €15/mo. | Yes | Details → |
Gemini Advanced Best for Google Users | Writing | rolling out | €4.99/mo. | Yes | Details → |
Neuroflash Best DACH Tool | Writing | rolling out | €42/mo. | Yes | Details → |
Adobe Firefly AI Image Generator | Image | rolling out | from 8 €/mo. | Yes | Details → |
Perplexity Best for Research | Writing | rolling out | $400/mo. | Yes | Details → |
Jasper AI AI Copywriting for Marketing Professionals | Writing | rolling out | $59/mo. | – | Details → |
NotebookLM Best for Document Analysis | Research | rolling out | Free | Yes | Details → |
Copy.ai AI Copywriting for Fast Content | Writing | rolling out | $29/mo. | Yes | Details → |
Grok Best for Real-Time News | ki-chatbots | rolling out | Free | Yes | Details → |
Windsurf Best for Teams & JetBrains | Coding | rolling out | $20/mo. | Yes | Details → |
Writesonic AI Writing Assistant with SEO Focus | Writing | rolling out | $50/mo. | Yes | Details → |
HireVue AI Video Interviews & Assessments | Writing | rolling out | Free | – | Details → |
Otter.ai AI Transcription & Meeting Notes | Writing | rolling out | $6.67/mo. | Yes | Details → |
Zendesk AI AI Customer Service Platform | Writing | rolling out | €19/mo. | – | Details → |
ElevenLabs AI Speech Synthesis & Voice Cloning | Writing | rolling out | $6/mo. | Yes | Details → |
Notion AI AI Productivity & Knowledge Management | Writing | rolling out | €9.5/mo. | Yes | Details → |
Paradox AI Recruiting Chatbot Olivia | Writing | rolling out | Free | – | Details → |
Intercom AI Chatbot & Customer Service Platform | Writing | rolling out | $19/mo. | – | Details → |
Zapier AI Automation & Workflow Integration | Writing | rolling out | $19.99/mo. | Yes | Details → |
Personio AI HR Software for SMBs | Writing | rolling out | Free | – | Details → |
Semrush AI SEO Platform & Content Marketing | Writing | rolling out | $10/mo. | Yes | Details → |
Tidio AI Chatbot for E-Commerce & Websites | Writing | rolling out | €16.67/mo. | Yes | Details → |
Cursor AI Code Editor for Developers | Writing | rolling out | $16/mo. | Yes | Details → |
Freshdesk AI Helpdesk & Ticketing System | Writing | rolling out | €17/mo. | Yes | Details → |
Midjourney AI Image Generation for Creative Professionals | Writing | rolling out | from 10 €/mo. | – | Details → |
GitHub Copilot AI Programming Assistant by GitHub | Writing | rolling out | $5/mo. | Yes | Details → |
Runway AI Video Generation & Editing | Video | rolling out | $12/mo. | Yes | Details → |
Surfer SEO AI SEO Tool for Content Optimization | Writing | rolling out | €49/mo. | Yes | Details → |
Canva AI AI Design Tool for Non-Designers | Writing | rolling out | €110/mo. | Yes | Details → |
Stable Diffusion Open-Source AI Image Generation | Writing | rolling out | Free | Yes | Details → |
DALL-E 3 OpenAI's AI Image Generation | Writing | rolling out | €21/mo. | Yes | Details → |
Activepieces Open-Source Automation | Automation | rolling out | $5/mo. | Yes | Details → |
Ada AI Customer Service Automation | Customer Service | rolling out | on request | – | Details → |
Aider AI pair programming in the terminal (open source) | Coding | rolling out | Free | Yes | Details → |
AthenaHQ GEO/AEO Specialist | SEO | rolling out | $25/mo. | Yes | Details → |
Bardeen AI Browser Automation | Automation | rolling out | $10/mo. | Yes | Details → |
Bolt.new AI App Builder in the Browser | Coding | rolling out | from 25 €/mo. | Yes | Details → |
Captions AI Video & Subtitle Editor | Video | rolling out | $24.99/mo. | Yes | Details → |
Clearscope AI SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $15/mo. | Yes | Details → |
Consensus AI Research for Science | Research | rolling out | from 9 €/mo. | Yes | Details → |
Descript AI Audio & Video Editor | Audio | rolling out | $16/mo. | Yes | Details → |
Eightfold AI Talent Intelligence (Enterprise) | HR & Recruiting | rolling out | on request | – | Details → |
Elicit AI Assistant for Paper Analysis | Research | rolling out | $49/mo. | Yes | Details → |
Fireflies.ai AI Meeting Notes & Transcription | Audio | rolling out | $10/mo. | Yes | Details → |
Forethought AI Customer Service Automation (Enterprise) | Customer Service | rolling out | €4/mo. | Yes | Details → |
Frase AI SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $29/mo. | Yes | Details → |
Genspark Agentic AI Assistant & Search | Research | rolling out | from 20 €/mo. | Yes | Details → |
Google Flow AI Video Studio (Veo 3.1) | Video | rolling out | $4.99/mo. | Yes | Details → |
Gorgias AI Helpdesk for E-Commerce | Customer Service | rolling out | from 10 €/mo. | – | Details → |
Gumloop AI Workflow Automation | Automation | rolling out | $37/mo. | Yes | Details → |
hireEZ AI Sourcing & Recruiting | HR & Recruiting | rolling out | on request | – | Details → |
Ideogram AI image generator with strong typography | Image | rolling out | from 8 €/mo. | Yes | Details → |
InVideo AI Text-to-Video Generator | Video | rolling out | $17/mo. | – | Details → |
Kiro Spec-driven AI IDE | Coding | rolling out | $5/mo. | Yes | Details → |
Kling AI AI Video Generator (Image-to-Video) | Video | rolling out | from 10 €/mo. | Yes | Details → |
KoalaWriter SEO Content Generator | SEO | rolling out | $9/mo. | – | Details → |
Krea AI Image & Video Generator (Real-Time) | Image | rolling out | from 9 €/mo. | Yes | Details → |
Leonardo.ai AI Image Generator for Creatives | Image | rolling out | $5/mo. | Yes | Details → |
Lindy AI Agents for Workflows | Automation | rolling out | $49.99/mo. | – | Details → |
Lovable AI App Builder | Coding | rolling out | €25/mo. | Yes | Details → |
Luma Dream Machine AI Video Generator | Video | rolling out | $30/mo. | – | Details → |
Magnific AI Image Upscaler & Enhancer | Image | rolling out | from 39 €/mo. | – | Details → |
Manatal AI Applicant Tracking System (ATS) | HR & Recruiting | rolling out | $15/mo. | – | Details → |
Manus Autonomous AI Agent | AI Assistants | rolling out | from 20 €/mo. | Yes | Details → |
Metaview AI Recruiting Agent | HR & Recruiting | rolling out | $100/mo. | Yes | Details → |
Murf.ai AI Voiceover & Text-to-Speech | Audio | rolling out | $19/mo. | Yes | Details → |
NeuronWriter Semantic SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $23/mo. | Yes | Details → |
Outranking AI SEO Content Platform | SEO | rolling out | from 49 €/mo. | – | Details → |
Photoroom AI Product Photos & Background Editor | Image | rolling out | €5.99/mo. | Yes | Details → |
Pika AI Video Generator | Video | rolling out | from 10 €/mo. | Yes | Details → |
Play.ht AI Text-to-Speech & Voice Cloning | Audio | rolling out | from 39 €/mo. | Yes | Details → |
Poe AI Chat Aggregator (many models) | AI Assistants | rolling out | from 5 €/mo. | Yes | Details → |
Qodo AI Code Review & Test Generation | Coding | rolling out | from 30 €/mo. | Yes | Details → |
QuillBot AI Paraphrasing & Grammar | Writing | rolling out | €8.33/mo. | Yes | Details → |
Recraft AI Image & Design Generator | Image | rolling out | $10/mo. | Yes | Details → |
Relay.app AI Workflow Automation | Automation | rolling out | $19/mo. | Yes | Details → |
Replit AI Development Environment in the Browser | Coding | rolling out | $10/mo. | Yes | Details → |
Rytr Budget AI Copywriter | Writing | rolling out | $7.5/mo. | Yes | Details → |
Scalenut AI SEO & Content Suite | SEO | rolling out | $24/mo. | – | Details → |
Scite AI Citation Analysis for Research | Research | rolling out | $20/mo. | – | Details → |
SE Ranking SEO Suite with AI | SEO | rolling out | from 52 €/mo. | – | Details → |
Semantic Scholar Free AI Science Search | Research | rolling out | Free | Yes | Details → |
Sierra AI Customer Service Agents (Enterprise) | Customer Service | rolling out | on request | – | Details → |
Sudowrite AI Writing Tool for Fiction | Writing | rolling out | $10/mo. | – | Details → |
Suno AI Music Generator | Audio | rolling out | $8/mo. | Yes | Details → |
Tabnine AI Code Assistant with a Privacy Focus | Coding | rolling out | from 9 €/mo. | Yes | Details → |
Textio AI for inclusive job postings & feedback | HR & Recruiting | rolling out | on request | – | Details → |
Udio AI Music Generator | Audio | rolling out | from 10 €/mo. | Yes | Details → |
v0 (Vercel) AI UI & App Generator | Coding | rolling out | $3/mo. | Yes | Details → |
VEED.io Browser-Based AI Video Editor | Video | rolling out | €11/mo. | Yes | Details → |
Voiceflow No-Code Agent Builder | Customer Service | rolling out | Free | Yes | Details → |
Wordtune AI Rewriting & Writing Assistant | Writing | rolling out | $6.99/mo. | Yes | Details → |
Workable Applicant Tracking System (ATS) with AI | HR & Recruiting | rolling out | $39/mo. | – | Details → |
Writer Enterprise Content Platform | Writing | rolling out | from 29 €/mo. | – | Details → |
You.com AI Search Engine & Assistant | Research | rolling out | $5/mo. | Yes | Details → |
DeepSeek Free AI Assistant (Open Weights) | AI Assistants | – | $8/mo. | Yes | Details → |
Hailuo AI AI Video Generator (MiniMax) | Video | – | $9.99/mo. | Yes | Details → |
Qwen Free AI Assistant (Alibaba, Open Weights) | AI Assistants | – | Free | Yes | Details → |
Methodology
How the GDPR score works
The GDPR score (0–100) combines six objective, verifiable criteria into a traffic light. We rate the best generally available business tier; every value is backed by a source and check date and reviewed before publication.
DPAData Processing Agreement (Art. 28) publicly available? — knock-out criterion for "green".
EU data processingServer location / data residency: EU standard, EU option or third country only.
Training exclusionAre user inputs used for model training – or contractually excluded?
Third-country transferFor US providers: EU-US Data Privacy Framework certified or SCC only?
CertificationsISO 27001, SOC 2, BSI C5, ISO 42001 as a security & maturity signal.
Company locationEU/EEA or third country.
Green ≥ 70 (+ DPA)Yellow 45–69Red < 45
Note: The GDPR score rates provider-side properties and is not legal advice nor a guarantee of GDPR compliance. Actual compliance also depends on the adopting organisation (legal basis, records, DPIA where required). Provider terms change – in case of doubt, the official provider documentation applies.