AI Tool Monitor
109 AI tools by GDPR friendliness and price β scraped and rated with an open methodology. Filter by category, GDPR rating and free tier.
As of: 08 September 2026 Β· How we rate Β· Price index β Β· To the AI Tool Report β
| Tool | Category | GDPR score β | Entry price | Free tier | |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT Best All-Rounder | AI Assistants | compliant | β¬7.99/mo. | Yes | Details β |
HeyGen Best for AI Avatar Videos | Video | compliant | $20/mo. | Yes | Details β |
Claude Best for Long-Form Writing | AI Assistants | compliant | β¬18/mo. | Yes | Details β |
Gemini Advanced Best for Google Users | AI Assistants | compliant | β¬4.99/mo. | Yes | Details β |
Neuroflash Best DACH Tool | Writing | compliant | β¬42/mo. | Yes | Details β |
Perplexity Best for Research | Research | compliant | from $20/mo. | Yes | Details β |
Jasper AI AI Copywriting for Marketing Professionals | Writing | compliant | $59/mo. | β | Details β |
NotebookLM Best for Document Analysis | Research | compliant | Free | Yes | Details β |
Zendesk AI AI Customer Service Platform | Customer Service | compliant | β¬19/mo. | β | Details β |
ElevenLabs AI Speech Synthesis & Voice Cloning | Audio | compliant | $6/mo. | Yes | Details β |
Notion AI AI Productivity & Knowledge Management | Writing | compliant | β¬9.50/mo. | Yes | Details β |
Intercom AI Chatbot & Customer Service Platform | Customer Service | compliant | $99/mo. | β | Details β |
Zapier AI Automation & Workflow Integration | Automation | compliant | $19.99/mo. | Yes | Details β |
Personio AI HR Software for SMBs | HR & Recruiting | compliant | Free | β | Details β |
Semrush AI SEO Platform & Content Marketing | SEO | compliant | β¬9.59/mo. | Yes | Details β |
Tidio AI Chatbot for E-Commerce & Websites | Customer Service | compliant | β¬24.17/mo. | Yes | Details β |
GitHub Copilot AI Programming Assistant by GitHub | Coding | compliant | $5/mo. | Yes | Details β |
Surfer SEO AI SEO Tool for Content Optimization | SEO | compliant | β¬49/mo. | Yes | Details β |
Canva AI AI Design Tool for Non-Designers | Image | compliant | β¬110/mo. | Yes | Details β |
DALL-E 3 OpenAI's AI Image Generation | Image | compliant | from $20/mo. | Yes | Details β |
Crisp AI Customer Support for Small Teams | Customer Service | compliant | β¬5/mo. | Yes | Details β |
DeepL AI Translator & Writing Assistant | Writing | compliant | β¬6.99/mo. | Yes | Details β |
Grammarly AI Writing Assistant & Proofreader | Writing | compliant | β¬12/mo. | Yes | Details β |
Krisp AI Noise Cancellation & Meeting Assistant | Audio | compliant | $8/mo. | Yes | Details β |
Make Visual Workflow Automation | Automation | compliant | $9/mo. | Yes | Details β |
Microsoft Copilot AI Assistant in Windows & Office | AI Assistants | compliant | from $20/mo. | Yes | Details β |
Le Chat (Mistral) European AI Assistant | AI Assistants | compliant | $10/mo. | Yes | Details β |
n8n Automation (Open Source) | Automation | compliant | β¬20/mo. | Yes | Details β |
Synthesia AI Video with Avatars | Video | compliant | β¬16/mo. | Yes | Details β |
Adobe Firefly AI Image Generator | Image | rolling out | from β¬8/mo. | Yes | Details β |
Copy.ai AI Copywriting for Fast Content | Writing | rolling out | from $29/mo. | β | Details β |
Grok Best for Real-Time News | AI Assistants | rolling out | Free | Yes | Details β |
Windsurf Best for Teams & JetBrains | Coding | rolling out | $20/mo. | Yes | Details β |
Writesonic AI Writing Assistant with SEO Focus | Writing | rolling out | $50/mo. | Yes | Details β |
HireVue AI Video Interviews & Assessments | HR & Recruiting | rolling out | Free | β | Details β |
Otter.ai AI Transcription & Meeting Notes | Audio | rolling out | $6.67/mo. | Yes | Details β |
Paradox AI Recruiting Chatbot Olivia | HR & Recruiting | rolling out | Free | β | Details β |
Cursor AI Code Editor for Developers | Coding | rolling out | $20/mo. | Yes | Details β |
Freshdesk AI Helpdesk & Ticketing System | Customer Service | rolling out | β¬17/mo. | Yes | Details β |
Midjourney AI Image Generation for Creative Professionals | Image | rolling out | from $10/mo. | β | Details β |
Runway AI Video Generation & Editing | Video | rolling out | $12/mo. | Yes | Details β |
Stable Diffusion Open-Source AI Image Generation | Image | rolling out | Free | Yes | Details β |
Activepieces Open-Source Automation | Automation | rolling out | $16/mo. | Yes | Details β |
Ada AI Customer Service Automation | Customer Service | rolling out | on request | β | Details β |
Aider AI pair programming in the terminal (open source) | Coding | rolling out | Free | Yes | Details β |
AthenaHQ GEO/AEO Specialist | SEO | rolling out | $295/mo. | Yes | Details β |
Bardeen AI Browser Automation | Automation | rolling out | $10/mo. | Yes | Details β |
Bolt.new AI App Builder in the Browser | Coding | rolling out | from $25/mo. | Yes | Details β |
Captions AI Video & Subtitle Editor | Video | rolling out | $24.99/mo. | Yes | Details β |
Clearscope AI SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $15/mo. | β | Details β |
Consensus AI Research for Science | Research | rolling out | from $9/mo. | Yes | Details β |
Descript AI Audio & Video Editor | Audio | rolling out | $16/mo. | Yes | Details β |
Eightfold AI Talent Intelligence (Enterprise) | HR & Recruiting | rolling out | on request | β | Details β |
Elicit AI Assistant for Paper Analysis | Research | rolling out | $49/mo. | Yes | Details β |
Fireflies.ai AI Meeting Notes & Transcription | Audio | rolling out | $18/mo. | Yes | Details β |
Forethought AI Customer Service Automation (Enterprise) | Customer Service | rolling out | on request | β | Details β |
Frase AI SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $39/mo. | Yes | Details β |
Genspark Agentic AI Assistant & Search | Research | rolling out | from $20/mo. | Yes | Details β |
Google Flow AI Video Studio (Veo 3.1) | Video | rolling out | $4.99/mo. | Yes | Details β |
Gorgias AI Helpdesk for E-Commerce | Customer Service | rolling out | from $10/mo. | β | Details β |
Gumloop AI Workflow Automation | Automation | rolling out | $37/mo. | Yes | Details β |
hireEZ AI Sourcing & Recruiting | HR & Recruiting | rolling out | on request | β | Details β |
Ideogram AI image generator with strong typography | Image | rolling out | from $8/mo. | Yes | Details β |
InVideo AI Text-to-Video Generator | Video | rolling out | $17/mo. | β | Details β |
Kiro Spec-driven AI IDE | Coding | rolling out | $5/mo. | Yes | Details β |
Kling AI AI Video Generator (Image-to-Video) | Video | rolling out | from $10/mo. | Yes | Details β |
KoalaWriter SEO Content Generator | SEO | rolling out | $9/mo. | β | Details β |
Krea AI Image & Video Generator (Real-Time) | Image | rolling out | $5.25/mo. | Yes | Details β |
Leonardo.ai AI Image Generator for Creatives | Image | rolling out | $12/mo. | Yes | Details β |
Lindy AI Agents for Workflows | Automation | rolling out | $29.99/mo. | β | Details β |
Lovable AI App Builder | Coding | rolling out | $25/mo. | Yes | Details β |
Luma Dream Machine AI Video Generator | Video | rolling out | $30/mo. | Yes | Details β |
Magnific AI Image Upscaler & Enhancer | Image | rolling out | from $39/mo. | β | Details β |
Manatal AI Applicant Tracking System (ATS) | HR & Recruiting | rolling out | $15/mo. | β | Details β |
Manus Autonomous AI Agent | AI Assistants | rolling out | from $20/mo. | Yes | Details β |
Metaview AI Recruiting Agent | HR & Recruiting | rolling out | $100/mo. | Yes | Details β |
Murf.ai AI Voiceover & Text-to-Speech | Audio | rolling out | $19/mo. | Yes | Details β |
NeuronWriter Semantic SEO Content Optimization | SEO | rolling out | $23/mo. | Yes | Details β |
Outranking AI SEO Content Platform | SEO | rolling out | from $49/mo. | β | Details β |
Photoroom AI Product Photos & Background Editor | Image | rolling out | β¬9.99/mo. | Yes | Details β |
Pika AI Video Generator | Video | rolling out | from $10/mo. | Yes | Details β |
Play.ht AI Text-to-Speech & Voice Cloning | Audio | rolling out | from $39/mo. | Yes | Details β |
Poe AI Chat Aggregator (many models) | AI Assistants | rolling out | from $5/mo. | Yes | Details β |
Qodo AI Code Review & Test Generation | Coding | rolling out | from $30/mo. | Yes | Details β |
QuillBot AI Paraphrasing & Grammar | Writing | rolling out | β¬8.33/mo. | Yes | Details β |
Recraft AI Image & Design Generator | Image | rolling out | $10/mo. | Yes | Details β |
Relay.app AI Workflow Automation | Automation | rolling out | from $19/mo. | Yes | Details β |
Replit AI Development Environment in the Browser | Coding | rolling out | $20/mo. | Yes | Details β |
Rytr Budget AI Copywriter | Writing | rolling out | $7.50/mo. | Yes | Details β |
Scalenut AI SEO & Content Suite | SEO | rolling out | $24/mo. | β | Details β |
Scite AI Citation Analysis for Research | Research | rolling out | $20/mo. | β | Details β |
SE Ranking SEO Suite with AI | SEO | rolling out | from $52/mo. | β | Details β |
Semantic Scholar Free AI Science Search | Research | rolling out | Free | Yes | Details β |
Sierra AI Customer Service Agents (Enterprise) | Customer Service | rolling out | on request | β | Details β |
Sudowrite AI Writing Tool for Fiction | Writing | rolling out | $22/mo. | β | Details β |
Suno AI Music Generator | Audio | rolling out | β¬7.20/mo. | Yes | Details β |
Tabnine AI Code Assistant with a Privacy Focus | Coding | rolling out | from $9/mo. | Yes | Details β |
Textio AI for inclusive job postings & feedback | HR & Recruiting | rolling out | on request | β | Details β |
Udio AI Music Generator | Audio | rolling out | from $10/mo. | Yes | Details β |
v0 (Vercel) AI UI & App Generator | Coding | rolling out | $5/mo. | Yes | Details β |
VEED.io Browser-Based AI Video Editor | Video | rolling out | β¬11/mo. | Yes | Details β |
Voiceflow No-Code Agent Builder | Customer Service | rolling out | Free | Yes | Details β |
Wordtune AI Rewriting & Writing Assistant | Writing | rolling out | $6.99/mo. | Yes | Details β |
Workable Applicant Tracking System (ATS) with AI | HR & Recruiting | rolling out | $39/mo. | β | Details β |
Writer Enterprise Content Platform | Writing | rolling out | from $29/mo. | β | Details β |
You.com AI Search Engine & Assistant | Research | rolling out | $5/mo. | Yes | Details β |
DeepSeek Free AI Assistant (Open Weights) | AI Assistants | β | $3.96/mo. | Yes | Details β |
Hailuo AI AI Video Generator (MiniMax) | Video | β | $9.99/mo. | Yes | Details β |
Qwen Free AI Assistant (Alibaba, Open Weights) | AI Assistants | β | Free | Yes | Details β |
Price changes in the last 90 days
We measure the entry prices of 72 AI tools every day. Over the last 90 days there were 10 price changes β 7 increases and 3 decreases. The full history is on each tool page.
| Date | Tool | Change | Delta |
|---|---|---|---|
| 04 Sept 2026 | Claude | β¬15 β β¬18/mo. | β² 20 % |
| 25 Aug 2026 | Suno | β¬8 β β¬7.2/mo. | βΌ 10 % |
| 21 Aug 2026 | Leonardo.ai | $5 β $12/mo. | β² 140 % |
| 19 Aug 2026 | DeepSeek | $8 β $3.96/mo. | βΌ 50 % |
| 12 Aug 2026 | Le Chat (Mistral) | $5.99 β $10/mo. | β² 67 % |
| 11 Aug 2026 | Lindy | $49.99 β $29.99/mo. | βΌ 40 % |
| 11 Aug 2026 | v0 (Vercel) | $3 β $5/mo. | β² 67 % |
| 02 Aug 2026 | Replit | $10 β $20/mo. | β² 100 % |
| 31 Jul 2026 | Activepieces | $5 β $16/mo. | β² 220 % |
| 27 Jul 2026 | Fireflies.ai | $10 β $18/mo. | β² 80 % |
How the GDPR score works
The GDPR score (0β100) combines six objective, verifiable criteria into a traffic light. We rate the best generally available business tier; every value is backed by a source and check date and reviewed before publication.
Note: The GDPR score rates provider-side properties and is not legal advice nor a guarantee of GDPR compliance. Actual compliance also depends on the adopting organisation (legal basis, records, DPIA where required). Provider terms change β in case of doubt, the official provider documentation applies.