KI-Tool-Monitor
109 KI-Tools nach DSGVO-Freundlichkeit und Preis – gescrapt und bewertet nach einer offenen Methodik. Filtere nach Kategorie, DSGVO-Ampel und kostenlosem Tarif.
Stand: 15. Juli 2026 · Wie wir bewerten
| Tool | Kategorie | DSGVO-Score ↓ | Einstiegspreis | Free-Tier | |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT Bester Allrounder | KI-Assistenten | konform | €7.99/Mo. | Ja | Details → |
HeyGen Bester für KI-Avatar-Videos | Video | konform | $20/Mo. | Ja | Details → |
Claude Bester für Deutsch | KI-Assistenten | konform | €15/Mo. | Ja | Details → |
Gemini Advanced Bester für Google-Nutzer | KI-Assistenten | konform | €4.99/Mo. | Ja | Details → |
Neuroflash Bestes DACH-Tool | Schreibtools | konform | €42/Mo. | Ja | Details → |
Perplexity Bester für Recherche | Recherche | konform | $400/Mo. | Ja | Details → |
Jasper AI KI-Texterstellung für Marketing-Profis | Schreibtools | konform | $59/Mo. | – | Details → |
NotebookLM Bester für Dokument-Analyse | Recherche | konform | Gratis | Ja | Details → |
Zendesk AI KI-Kundenservice-Plattform | Kundenservice | konform | €19/Mo. | – | Details → |
ElevenLabs KI-Sprachsynthese & Voice Cloning | Audio & Sprache | konform | $6/Mo. | Ja | Details → |
Notion AI KI-Produktivität & Wissensmanagement | Schreibtools | konform | €9.5/Mo. | Ja | Details → |
Intercom KI-Chatbot & Kundenservice-Plattform | Kundenservice | konform | $19/Mo. | – | Details → |
Zapier KI-Automatisierung & Workflow-Integration | Automatisierung | konform | $19.99/Mo. | Ja | Details → |
Personio KI-HR-Software für KMU | HR & Recruiting | konform | Gratis | – | Details → |
Semrush KI-SEO-Plattform & Content-Marketing | SEO | konform | $10/Mo. | Ja | Details → |
Tidio KI-Chatbot für E-Commerce & Websites | Kundenservice | konform | €16.67/Mo. | Ja | Details → |
GitHub Copilot KI-Programmierassistent von GitHub | Entwickler-Tools | konform | $5/Mo. | Ja | Details → |
Surfer SEO KI-SEO-Tool für Content-Optimierung | SEO | konform | €49/Mo. | Ja | Details → |
Canva AI KI-Design-Tool für Nicht-Designer | Bildgeneratoren | konform | €110/Mo. | Ja | Details → |
DALL-E 3 OpenAIs KI-Bildgenerierung | Bildgeneratoren | konform | €21/Mo. | Ja | Details → |
Crisp KI-Kundensupport für kleine Teams | Kundenservice | konform | €5/Mo. | Ja | Details → |
DeepL KI-Übersetzer & Schreibassistent | Schreibtools | konform | €6.99/Mo. | Ja | Details → |
Grammarly KI-Schreibassistent & Korrektur | Schreibtools | konform | €12/Mo. | Ja | Details → |
Krisp KI-Geräuschunterdrückung & Meeting-Assistent | Audio & Sprache | konform | $8/Mo. | Ja | Details → |
Make Visuelle Workflow-Automatisierung | Automatisierung | konform | $9/Mo. | Ja | Details → |
Microsoft Copilot KI-Assistent in Windows & Office | KI-Assistenten | konform | ab 20 €/Mo. | Ja | Details → |
Le Chat (Mistral) KI-Assistent aus Europa | KI-Assistenten | konform | $5.99/Mo. | Ja | Details → |
n8n Automatisierung (Open Source) | Automatisierung | konform | €20/Mo. | Ja | Details → |
Synthesia KI-Video mit Avataren | Video | konform | €16/Mo. | Ja | Details → |
Adobe Firefly KI-Bildgenerator | Bildgeneratoren | wird ergänzt | ab 8 €/Mo. | Ja | Details → |
Copy.ai KI-Texterstellung für schnelle Inhalte | Schreibtools | wird ergänzt | $29/Mo. | Ja | Details → |
Grok Bester für Echtzeit-News | KI-Assistenten | wird ergänzt | Gratis | Ja | Details → |
Windsurf (Devin Desktop) Bester für Teams & JetBrains | Entwickler-Tools | wird ergänzt | $20/Mo. | Ja | Details → |
Writesonic KI-Schreibassistent mit SEO-Fokus | Schreibtools | wird ergänzt | $50/Mo. | Ja | Details → |
HireVue KI-Video-Interviews & Assessments | HR & Recruiting | wird ergänzt | Gratis | – | Details → |
Otter.ai KI-Transkription & Meeting-Protokolle | Audio & Sprache | wird ergänzt | $6.67/Mo. | Ja | Details → |
Paradox KI-Recruiting-Chatbot Olivia | HR & Recruiting | wird ergänzt | Gratis | – | Details → |
Cursor KI-Code-Editor für Entwickler | Entwickler-Tools | wird ergänzt | $16/Mo. | Ja | Details → |
Freshdesk KI-Helpdesk & Ticketing-System | Kundenservice | wird ergänzt | €17/Mo. | Ja | Details → |
Midjourney KI-Bildgenerierung für kreative Profis | Bildgeneratoren | wird ergänzt | ab 10 €/Mo. | – | Details → |
Runway KI-Video-Generierung & -Bearbeitung | Video | wird ergänzt | $12/Mo. | Ja | Details → |
Stable Diffusion Open-Source KI-Bildgenerierung | Bildgeneratoren | wird ergänzt | Gratis | Ja | Details → |
Activepieces Open-Source-Automatisierung | Automatisierung | wird ergänzt | $5/Mo. | Ja | Details → |
Ada KI-Kundenservice-Automatisierung | Kundenservice | wird ergänzt | auf Anfrage | – | Details → |
Aider KI-Pair-Programming im Terminal (Open Source) | Entwickler-Tools | wird ergänzt | Gratis | Ja | Details → |
AthenaHQ GEO/AEO-Spezialist | SEO | wird ergänzt | $25/Mo. | Ja | Details → |
Bardeen KI-Browser-Automatisierung | Automatisierung | wird ergänzt | $10/Mo. | Ja | Details → |
Bolt.new KI-App-Builder im Browser | Entwickler-Tools | wird ergänzt | ab 25 €/Mo. | Ja | Details → |
Captions KI-Video- & Untertitel-Editor | Video | wird ergänzt | $24.99/Mo. | Ja | Details → |
Clearscope KI-SEO-Content-Optimierung | SEO | wird ergänzt | $15/Mo. | Ja | Details → |
Consensus KI-Recherche für Wissenschaft | Recherche | wird ergänzt | ab 9 €/Mo. | Ja | Details → |
Descript KI-Audio- & Video-Editor | Audio & Sprache | wird ergänzt | $16/Mo. | Ja | Details → |
Eightfold KI-Talent-Intelligence (Enterprise) | HR & Recruiting | wird ergänzt | auf Anfrage | – | Details → |
Elicit KI-Assistent für Paper-Analyse | Recherche | wird ergänzt | $49/Mo. | Ja | Details → |
Fireflies.ai KI-Meeting-Notizen & Transkription | Audio & Sprache | wird ergänzt | $10/Mo. | Ja | Details → |
Forethought KI-Kundenservice-Automatisierung (Enterprise) | Kundenservice | wird ergänzt | €4/Mo. | Ja | Details → |
Frase KI-SEO-Content-Optimierung | SEO | wird ergänzt | $29/Mo. | Ja | Details → |
Genspark Agentischer KI-Assistent & Suche | Recherche | wird ergänzt | ab 20 €/Mo. | Ja | Details → |
Google Flow KI-Video-Studio (Veo 3.1) | Video | wird ergänzt | $4.99/Mo. | Ja | Details → |
Gorgias KI-Helpdesk für E-Commerce | Kundenservice | wird ergänzt | ab 10 €/Mo. | – | Details → |
Gumloop KI-Workflow-Automatisierung | Automatisierung | wird ergänzt | $37/Mo. | Ja | Details → |
hireEZ KI-Sourcing & Recruiting | HR & Recruiting | wird ergänzt | auf Anfrage | – | Details → |
Ideogram KI-Bildgenerator mit starker Typografie | Bildgeneratoren | wird ergänzt | ab 8 €/Mo. | Ja | Details → |
InVideo KI-Text-zu-Video-Generator | Video | wird ergänzt | $17/Mo. | – | Details → |
Kiro Spec-driven KI-IDE | Entwickler-Tools | wird ergänzt | $5/Mo. | Ja | Details → |
Kling AI KI-Videogenerator (Bild-zu-Video) | Video | wird ergänzt | ab 10 €/Mo. | Ja | Details → |
KoalaWriter SEO-Content-Generator | SEO | wird ergänzt | $9/Mo. | – | Details → |
Krea KI-Bild- & Video-Generator (Echtzeit) | Bildgeneratoren | wird ergänzt | ab 9 €/Mo. | Ja | Details → |
Leonardo.ai KI-Bildgenerator für Kreative | Bildgeneratoren | wird ergänzt | $5/Mo. | Ja | Details → |
Lindy KI-Agenten für Workflows | Automatisierung | wird ergänzt | $49.99/Mo. | – | Details → |
Lovable KI-App-Builder | Entwickler-Tools | wird ergänzt | €25/Mo. | Ja | Details → |
Luma Dream Machine KI-Videogenerator | Video | wird ergänzt | $30/Mo. | – | Details → |
Magnific KI-Bild-Upscaler & Enhancer | Bildgeneratoren | wird ergänzt | ab 39 €/Mo. | – | Details → |
Manatal KI-Bewerbermanagement (ATS) | HR & Recruiting | wird ergänzt | $15/Mo. | – | Details → |
Manus Autonomer KI-Agent | KI-Assistenten | wird ergänzt | ab 20 €/Mo. | Ja | Details → |
Metaview KI-Recruiting-Agent | HR & Recruiting | wird ergänzt | $100/Mo. | Ja | Details → |
Murf.ai KI-Voiceover & Text-to-Speech | Audio & Sprache | wird ergänzt | $19/Mo. | Ja | Details → |
NeuronWriter Semantische SEO-Content-Optimierung | SEO | wird ergänzt | $23/Mo. | Ja | Details → |
Outranking KI-SEO-Content-Plattform | SEO | wird ergänzt | ab 49 €/Mo. | – | Details → |
Photoroom KI-Produktfotos & Hintergrund-Editor | Bildgeneratoren | wird ergänzt | €5.99/Mo. | Ja | Details → |
Pika KI-Videogenerator | Video | wird ergänzt | ab 10 €/Mo. | Ja | Details → |
Play.ht KI-Text-to-Speech & Stimmklon | Audio & Sprache | wird ergänzt | ab 39 €/Mo. | Ja | Details → |
Poe KI-Chat-Aggregator (viele Modelle) | KI-Assistenten | wird ergänzt | ab 5 €/Mo. | Ja | Details → |
Qodo KI-Code-Review & Test-Generierung | Entwickler-Tools | wird ergänzt | ab 30 €/Mo. | Ja | Details → |
QuillBot KI-Paraphrasieren & Grammatik | Schreibtools | wird ergänzt | €8.33/Mo. | Ja | Details → |
Recraft KI-Bild- & Design-Generator | Bildgeneratoren | wird ergänzt | $10/Mo. | Ja | Details → |
Relay.app KI-Workflow-Automatisierung | Automatisierung | wird ergänzt | $19/Mo. | Ja | Details → |
Replit KI-Entwicklungsumgebung im Browser | Entwickler-Tools | wird ergänzt | $10/Mo. | Ja | Details → |
Rytr Günstiger KI-Texter | Schreibtools | wird ergänzt | $7.5/Mo. | Ja | Details → |
Scalenut KI-SEO & Content-Suite | SEO | wird ergänzt | $24/Mo. | – | Details → |
Scite KI-Zitationsanalyse für Forschung | Recherche | wird ergänzt | $20/Mo. | – | Details → |
SE Ranking SEO-Suite mit KI | SEO | wird ergänzt | ab 52 €/Mo. | – | Details → |
Semantic Scholar Kostenlose KI-Wissenschaftssuche | Recherche | wird ergänzt | Gratis | Ja | Details → |
Sierra KI-Kundenservice-Agenten (Enterprise) | Kundenservice | wird ergänzt | auf Anfrage | – | Details → |
Sudowrite KI-Schreibtool für Belletristik | Schreibtools | wird ergänzt | $10/Mo. | – | Details → |
Suno KI-Musikgenerator | Audio & Sprache | wird ergänzt | $8/Mo. | Ja | Details → |
Tabnine KI-Code-Assistent mit Datenschutz-Fokus | Entwickler-Tools | wird ergänzt | ab 9 €/Mo. | Ja | Details → |
Textio KI für inklusive Stellenanzeigen & Feedback | HR & Recruiting | wird ergänzt | auf Anfrage | – | Details → |
Udio KI-Musikgenerator | Audio & Sprache | wird ergänzt | ab 10 €/Mo. | Ja | Details → |
v0 (Vercel) KI-UI- & App-Generator | Entwickler-Tools | wird ergänzt | $3/Mo. | Ja | Details → |
VEED.io Browserbasierter KI-Video-Editor | Video | wird ergänzt | €11/Mo. | Ja | Details → |
Voiceflow No-Code Agent-Builder | Kundenservice | wird ergänzt | Gratis | Ja | Details → |
Wordtune KI-Umformulierung & Schreibhilfe | Schreibtools | wird ergänzt | $6.99/Mo. | Ja | Details → |
Workable Bewerbermanagement (ATS) mit KI | HR & Recruiting | wird ergänzt | $39/Mo. | – | Details → |
Writer Enterprise-Content-Plattform | Schreibtools | wird ergänzt | ab 29 €/Mo. | – | Details → |
You.com KI-Suchmaschine & Assistent | Recherche | wird ergänzt | $5/Mo. | Ja | Details → |
DeepSeek Kostenloser KI-Assistent (Open Weights) | KI-Assistenten | – | $8/Mo. | Ja | Details → |
Hailuo AI KI-Videogenerator (MiniMax) | Video | – | $9.99/Mo. | Ja | Details → |
Qwen Kostenloser KI-Assistent (Alibaba, Open Weights) | KI-Assistenten | – | Gratis | Ja | Details → |
So entsteht der DSGVO-Score
Der DSGVO-Score (0–100) fasst sechs objektive, belegbare Kriterien zu einer Ampel zusammen. Bewertet wird jeweils die beste allgemein erhältliche Business-Ebene; jede Angabe wird mit Quelle und Prüfdatum hinterlegt und vor Veröffentlichung geprüft.
Hinweis: Der DSGVO-Score bewertet anbieterseitige Eigenschaften und ist keine Rechtsberatung und keine Zusicherung von DSGVO-Konformität. Die konkrete Rechtskonformität hängt zusätzlich vom einsetzenden Unternehmen ab (Rechtsgrundlage, Verzeichnis, ggf. DSFA). Anbieterbedingungen ändern sich – im Zweifel gilt die offizielle Anbieter-Dokumentation.